Um Ihnen einen ersten Überblick zu ermöglichen, welche Kosten Ihnen im Rahmen einer Softwareeinführung entstehen, haben wir alle wesentlichen Betriebs- und Projektkostenmodule übersichtlich für Sie aufgeführt.
Natürlich vermittelt die nachfolgende Tabelle nur einen groben Eindruck vom tatsächlichen Kostenumfang. Eine passgenaue Kalkulation erfolgt auf Basis der genauen Anforderungen in Ihrem Unternehmen. Sprechen Sie uns an. In einem ausführlichen Beratungsgespräch zeigen wir Ihnen gerne auf, mit welchen Kosten Sie ganz konkret zu rechnen haben. Gerne geben wir Ihnen bei dieser Gelegenheit auch eine erste Einschätzung dazu, auf welche Weise und wie schnell sich eine digitale Investition für Ihr Unternehmen auszahlen wird.
Preiskatalog | EDI | NO-EDI | |||
| Pro Lieferant | D96A / D01B | individuelle | Formatvorlage | |
a | PRICAT | 700,00€ | 925,00€ | 1x B2B Artikelkatalog | |
b | ORDER | 700,00€ | 925,00€ | 1x B2B Bestellungen WaWi Kunde | |
c | DESADV | 1.000,00€ | 1.500,00€ | 1x B2B Bestellungen WaWi Kunde | |
d | INVOIC | 1.000,00€ | 1.500,00€ | 1x B2B Bestellungen | |
I. | Initialkosten pro Lieferant | 3.400,00€ | 4.850,00€ | 200,00 € | |
---|---|---|---|---|---|
Mindestvergütung | 7.000,00 € | ||||
II. | Monatliche Kosten PRICAT/ORDER | D96A / D01B | individuelle | Formatvorlage | |
a | bis 5 Dateien pro Monat / Lieferant | 75,00 € | 30,00 € | 10,00 € | |
b | bis 10 Dateien pro Monat / Lieferant | 75,00 € | 30,00 € | 15,00 € | |
c | bis 25 Dateien pro Monat / Lieferant | 75,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
d | bis 50 Dateien pro Monat / Lieferant | 75,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
e | bis 100 Dateien pro Monat / Lieferant | 75,00 € | 95,00 € | 95,00 € | |
f | bis 200 Dateien pro Monat / Lieferant | 95,00 € | 180,00 € | 180,00 € | |
g | bis 300 Dateien pro Monat / Lieferant | 125,00 € | 260,00 € | 260,00 € | |
h | bis 400 Dateien pro Monat / Lieferant | 155,00 € | 340,00 € | 340,00 € | |
i | bis 500 Dateien pro Monat / Lieferant | 185,00 € | 420,00 € | 420,00 € | |
j | je weitere 100 Dateien pro Monat / | 40,00 € | 100,00 € | 100,00 € | |
Mindestvergütung pro Monat | 750,00 € | 750,00 € | |||
III. | Monatliche Kosten DESADV | D96A / D01B | DATEI** | DATEI | PDF 4,00 € |
a | bis 5 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
b | bis 10 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 40,00 € |
c | bis 25 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 100,00 € |
d | bis 50 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 200,00 € |
e | bis 100 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 4000,00 € |
f | bis 200 Dateien pro Monat / Lieferant | 75,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 800,00 € |
g | bis 300 Dateien pro Monat / Lieferant | 95,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 1.200,00 € |
h | bis 400 Dateien pro Monat / Lieferant | 115,00 € | 325,00 € | 325,00 € | 1.600,00 € |
i | bis 500 Dateien pro Monat / Lieferant | 135,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 2.000,00 € |
j | je weitere 100 Dateien pro Monat / | 35,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 400,00 € |
IV. | Monatliche Kosten INVOIC (Addon zu II.) |
| Zuordnung je nach Rechnungsformat | ||
D96A / D01B | DATEI (XLM, | PDF 1,50 € | PDF 4,00€ | ||
a | bis 5 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 20,00 € | 7,50 € | 20,00 € |
b | bis 10 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 20,00 € | 15,00 € | 40,00 € |
c | bis 25 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 45,00 € | 37,50 € | 100,00 € |
d | bis 50 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 200,00 € |
e | bis 100 Dateien pro Monat / Lieferant | 65,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 4000,00 € |
f | bis 200 Dateien pro Monat / Lieferant | 75,00 € | 175,00 € | 300,00 € | 800,00 € |
g | bis 300 Dateien pro Monat / Lieferant | 95,00 € | 250,00 € | 450,00 € | 1.200,00 € |
h | bis 400 Dateien pro Monat / Lieferant | 115,00 € | 325,00 € | 600,00 € | 1.600,00 € |
i | bis 500 Dateien pro Monat / Lieferant | 135,00 € | 400,00 € | 750,00 € | 2.000,00 € |
j | je weitere 100 Dateien pro Monat / Lieferant + g) | 35,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 400,00 € |
Mindestvergütung pro Monat | 700,00€ | 1.500,00 € | |||
V. | Monatliche Kosten SAP‐Schnittstelle | IDOC | weiterer | ||
a | mit Initialkosten* | bis 10.000 IDOC | 4.800,00 € | 0,25 € | |
b | nur mtl. Gebühr* + 2 Jahresvertrag | 735,00 € | 0,25 € | ||
* ohne Archivierung und Kosten für Schnittstellenanpassungen im Hause des Kunden |
TENDER-IS (E-TIS) | ||
Initiale Einrichtungsgebühr (Schätzwert: 3 Tage pro Setup) | ||
---|---|---|
a | Setup Einrichtung Tender | 4.500 € |
b | Schulung pro Tag bis 4 Personen | 850 € |
Monatliche Betriebsgebühr | ||
a | Tender Portal (pro 3 User) | 595 € |
b | pro Lieferant oder pro Anwender | 85 € |
c | Supportkosten je 15 min | 25 € |
Dienstleistungskomponente | ||
a | Ausschreibung Food und Non-Food Basis: Gesamtkaufswert (GEW) p.a. (Mindestgebühr pro Ausschreibung) | 1,75 % 12.500 € |
b | Preismanagement v. GEW ab 3 Mio. € Preismanagement v. GEW < 3 Mio. € (Mindestgebühr pro Monat) | 0,40 % 0,50 % 725 € |
c | Controlling-Portal 2 Pers. - pro Monat (Voraussetzung: E-EIS und E-IIS) pro weitere Person - pro Monat | 595 € 145 € |
INVOICE-IS (E-IIS)
PREISE (NETTO)
Initiale Einrichtungsgebühr (für die erforderlichen Arbeiten im Rahmen des Initialpakets) | ||
---|---|---|
a | Setup Einrichtung Portal Kunde | 3.500 € |
b | Setup Einrichtung Archivsystem | 3.500 € |
c | SFTP Server entfällt, sofern E-EIS beauftragt | 850 € |
Monatliche Betriebsgebühr | ||
a | Invoice Portal | 1.500 € |
b | Archivierungssystem Extrado | 250 € |
c | Supportkosten je 15 min | 25 € |
Monatliche verbrauchsabhängige Nutzungskomponente (abhängig von der Anzahl Transaktionen) | ||
a | pro Beleg EDI + ZUGFeRD-Rechnung ohne Nachbearbeitung | 0,50 € |
b | pro Belegseite (OCR-Erkennung für Papier oder PDF-belege) Aufschlag v. | 0,65 € |
c | je Archivierungstransaktion (bis 1 MB) | 0,35 € |
d | Nachbearbeitung je Belegvorgang (Mindestgebühr: 400 €) | 4,00 € |